描述
| 型號 | SH-1680 | |
| 點火方式 | 全自動電子點火 | |
| 使用燃氣及壓力 | 液化瓦斯LPG | 2.8±0.5 0.8kPa (280±50 80mmH2O) | 
| 天然瓦斯NGL | 1.5±0.5kPa(150±50mmH2O) | |
| 熱效率 | 液化瓦斯 | 83.7% (能源效率第 2 級) | 
| 天然瓦斯 | 83.8% (能源效率第 2 級) | |
| 熱水放出量(溫昇25℃) | 16L/min | |
| 瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 33.1kW (2.4kg/h) | 
| 天然瓦斯 | 33.1kW (28500kcal/h) | |
| 電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | |
| 設置方式 | FF式 | |
| 冷熱水管口徑 | PF 1/2 | |
| 最大排氣延長/彎頭 | 3公尺/2彎頭 | |
| 不銹鋼排氣管口徑 | 不銹鋼外管Φ100mm 不銹鋼內管 Φ60mm | |
| 尺寸 | 350mmx148mmx590mm | |
| 機體重量 | 16.2kg | |

 16公升大出水量
16公升大出水量 數位控制強制供排氣密閉空間也適用
數位控制強制供排氣密閉空間也適用 數位恆溫不會忽冷忽熱
數位恆溫不會忽冷忽熱 ABS自動阻斷裝置防空燒
ABS自動阻斷裝置防空燒 台灣製造台灣優良品牌
台灣製造台灣優良品牌 SAKURA CARE寄回函送安檢
SAKURA CARE寄回函送安檢 榮獲台灣精品獎
榮獲台灣精品獎


