描述
•EH3011T6/T4熱水器APP首次配對
•EH3011T6/T4熱水器APP疑難排解
| 內膽容量/公升 | 30加侖 / 113公升 |
| 設置方式 | 直立式 |
| 桶身尺寸(直徑 x 高/含腳架) | ɸ500 x 1,239 mm |
| 功率/電流 | 6 kW / 27A 4 kW/ 18A |
| 電源 | 單相 / 220V |
| 適用水壓 | 約1~3kg |
| 內/外殼材質 | 不鏽鋼 |
| 能源效率 | 第4級 |
| 設定溫度 | 35~70°C |
| 出水口 | 側方 |
| 進/出水管徑 | 1/2″ |
| 使用人數 | 3~4人 |
| 安全裝置 | 漏電斷路器/防高溫裝置/安全溫控裝置 |














